聯系人: 張經理
聯系方式: 13851809506
聯系方式: 025-85717372
郵箱: 332520772@qq.com
地址: 南京市棲霞區飛花工業園
WGB熱風循環風機此系列為離心式熱風循環風機,廣泛應用于熱處理行業中。它具有功率小、效率高、運行平穩、噪音低等特點。風機主要采用耐高溫材料制造,能在800℃以下熱空氣中連續運轉而不變形。電機不需任何冷卻液,只需對軸承定期注入7019-1極壓復合鋰基脂(30天/次,3-5克/次)。具有安裝維護方便、省力、使用壽命長等優點
WGB熱風循環風機
此系列為離心式熱風循環風機,廣泛應用于熱處理行業中。它具有功率小、效率高、運行平穩、噪音低等特點。風機主要采用耐高溫材料制造,能在800℃以下熱空氣中連續運轉而不變形。電機不需任何冷卻液,只需對軸承定期注入7019-1極壓復合鋰基脂(30天/次,3-5克/次)。具有安裝維護方便、省力、使用壽命長等優點。
適用于各種鋁合金時效爐、固溶爐、玻璃制品中各爐體的熱空氣循環均衡等其他熱處理行業中,解決爐體內溫度均勻問題,提高產品質量,同時廣泛用于金屬構件、陶瓷等爐體上。
型 號 | 流量m3/h | 風壓Pa | 功率Kw | 轉速r/min |
WGB-0.75AI | 1100-1400 | 260-200 | 0.75 | 1390 |
WGB-0.75AII | 700-1000 | 150-110 | 0.75 | 910 |
WGB-1.1AI | 1500-1800 | 290-220 | 1.1 | 1400 |
WGB-1.1A(D)II | 1500-2200 | 160-115 | 1.1 | 910 |
WGB-1.5AI | 3200-4600 | 530-350 | 1.5 | 1400 |
WGB-1.5A(D)II | 3600-4900 | 240-150 | 1.5 | 940 |
WGB-2.2AI | 4800-6600 | 670-400 | 2.2 | 1420 |
WGB-2.2A(D)II | 9500-14000 | 620-230 | 2.2 | 940 |
WGB-3AI | 5500-8000 | 790-500 | 3 | 1420 |
WGB-3A(D)II | 13000-15000 | 740-560 | 3 | 960 |
WGB-4AI | 6500-8300 | 840-620 | 4 | 1440 |
WGB-4A(D)II | 15000-18000 | 880-600 | 4 | 960 |
WGB-5.5AI | 12000-16000 | 1300-1000 | 5.5 | 1440 |
WGB-5.5A(D)II | 17000-22000 | 900-650 | 5.5 | 960 |
WGB-7.5AI | 14000-18000 | 1700-1200 | 7.5 | 1440 |
WGB-7.5A(C)II | 18000-27000 | 960-680 | 7.5 | 970 |
WGB-11AI | 17000-23000 | 1900-1400 | 11 | 1460 |
WGB-11A(C)II | 22000-31000 | 1000-800 | 11 | 970 |
WGB-15AI | 19000-27000 | 2050-1500 | 15 | 1460 |
WGB-15A(C)II | 24000-33000 | 1250-1010 | 15 | 970 |
WGB-18.5AI | 21000-31000 | 2200-1650 | 18.5 | 1470 |
WGB-18.5A(C)II | 30500-39000 | 1360-1210 | 18.5 | 970 |
WGB-18.5AIII | 30000-41000 | 1050-820 | 18.5 | 730 |
WGB-22AI | 24000-36000 | 2700-1850 | 22 | 1470 |
WGB-22A(C)II | 34000-46000 | 1520-1270 | 22 | 970 |
WGB-22AIII | 35200-49000 | 1150-930 | 22 | 730 |
WGB-30AI | 48200-63950 | 1860-1500 | 30 | 980 |
WGB-30AII | 63500-69200 | 1750-1420 | 30 | 740 |
WGB-37AI | 61800-77500 | 2070-1820 | 37 | 980 |
WGB-37AII | 72400-80300 | 1920-1700 | 37 | 740 |
WGB-45AI | 73500-82000 | 2200-1950 | 45 | 980 |
WGB-45AII | 75000-87500 | 2100-1900 | 45 | 740 |
WGB-55AI | 79400-88000 | 2370-2050 | 55 | 980 |
WGB-55AII | 86000-95600 | 2280-2000 | 55 | 740 |
注:1、此系列高溫熱風循環風機用于800℃左右爐溫設備。
2、此系列“A”型是直連式傳動,“D”型是聯軸器傳動,“C”型是皮帶傳動。
- 上一個:沒有了!
- 下一個:WGB熱風循環風機